Le Gaz se déclenche à horaires variables en fonction du jour de la semaine :
jour | Lundi au Vendredi | Samedi et Dimanche | |
---|---|---|---|
0h | 00 | 15°C | |
15 | |||
30 | |||
45 | |||
1h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
2h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
3h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
4h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
5h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
6h | 00 | ||
15 | 19°C | ||
30 | |||
45 | |||
7h | 00 | 19°C | |
15 | |||
30 | |||
45 | |||
8h | 00 | ||
15 | |||
30 | 15°C | ||
45 | |||
9h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
10h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
11h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
12h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
13h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
14h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
15h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
16h | 00 | ||
15 | |||
30 | 19°C | ||
45 | |||
17h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
18h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
19h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
20h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
21h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 | |||
22h | 00 | ||
15 | 15°C | ||
30 | 15°C | ||
45 | |||
23h | 00 | ||
15 | |||
30 | |||
45 |
Il est possible de passer en mode forcé en semaine - mais nous essayons de ne pas le faire.
Quand on coupe le chauffage gaz, soit on passe en mode "hors gel" (déclenchement en dessous de 5°C) soit on coupe la chaudière (passage en mode été).